Champions League, le formazioni ufficiali di Stoccarda-Atalanta
Una notte di Champions League per l'Atalanta. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini scenderà in campo fra poco più di un'ora contro lo Stoccarda per cercare di raggiungere i tre punti per cercare di consolidarsi nel gruppo di squadre che possano almeno garantirsi il playoff. La Dea è reduce dallo 0-0 casalingo contro il Celtic di Glasgow, partita giocata molto bene dai nerazzurri ma dove non sono riusciti a concretizzare le tante occasioni da rete create.
Le formazioni ufficiali
Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Untat, Fuhrich; Touré.
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui.
Il programma di mercoledì 6 novembre
Club Brugge - Aston Villa
Shakhtar Donetsk - Young Boys
Bayern Monaco - Benfica
Feyenoord - Salisburgo
Inter - Arsenal
PSG - Atletico Madrid
Sparta Praga - Brest
Stella Rossa - Barcellona
Stoccarda - Atalanta
I risultati di martedì 5 novembre
PSV - Girona 4-0
Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria 1-4
Bologna - Monaco 0-1
Celtic - RB Lipsia 3-1
Dortmund - Sturm Graz 1-0
Lille - Juventus 1-1
Liverpool - Bayer Leverkusen 4-0
Real Madrid - Milan 1-3
Sporting - Manchester City 4-1
1. Liverpool 12 (d.r. +9)*
2. Sporting 10 (d.r. +7)*
3. Monaco 10 (d.r. +6)*
4. Borussia Dortmund 9 (d.r. +7)*
5. Aston Villa 9 (d.r. +6)
6. Manchester City 7 (d.r. +6)*
7. Brest 7 (d.r. +5)
8. Inter 7 (d.r. +5)
9. Arsenal 7 (d.r. +3)
10. Juventus 7 (d.r. +2)*
11. Bayer Leverkusen 7 (d.r. +1)*
12. Lilla 7 (d.r. +1)*
13. Celtic 7 (d.r. 0)*
14. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)*
15. Barcellona 6 (d.r. +7)
16. Benfica 6 (d.r. +3)
17. Real Madrid 6 (d.r. +2)*
18. Milan 6 (d.r. +1)*
19. Feyenoord 6 (d.r. -1)
20. Atalanta 5 (d.r. +3)
21. PSV 5 (d.r. +2)*
22. Stoccarda 4 (d.r. -1)
23. PSG 4 (d.r. -1)
24. Sparta Praga 4 (d.r. -2)
25. Bayern 3 (d.r. +3)
26. Girona 3 (d.r. -4)*
27. Club Brugge 3 (d.r. -4)
28. Atl. Madrid 3 (d.r. -5)
29. Shakhtar 1 (d.r. -4)
30. Bologna 1 (d.r. -5)*
31. RB Lipsia 0 (d.r. -5)*
32. Sturm Graz 0 (d.r. -5)*
33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)
34. Salisburgo 0 (d.r. -9)
35. Young Boys 0 (d.r. -9)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)*
*una partita in più